LAPORAN REALISASI APB DESAÂ | |||
PEMERINTAH DESA SINDANGSARI | |||
KECAMATAN PASEH | |||
KABUPATEN BANDUNG | |||
TAHUN ANGGARAN 2021 | |||
 |  |  |  |
 |  |  |  |
URAIAN | Â ANGGARANÂ | Â REALISASIÂ | Â LEBIH/KURANGÂ |
PENDAPATAN | Â | Â | Â |
PENDAPATAN ASLI DESA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.000.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.000.000 |
PENDAPATAN TRANSFER | Â Â Â 3.032.151.300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.032.151.300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
DANA DESA | Â Â Â 1.671.800.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.671.872.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
BAGU HASILPAJAK DAN RETRIBUSI | Â Â Â Â Â Â Â 198.237.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198.237.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
ALOKASI DANA DESA | Â Â Â Â Â Â Â 967.227.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 967.227.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | Â Â Â Â Â Â Â 130.000.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 130.000.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64.814.800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64.814.800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
JUMLAH PENDAPATAN | Â Â Â 3.037.151.300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.037.151.300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.000.000 |
 |  |  |  |
BELANJA | Â | Â | Â |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Â Â Â 1.202.944.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.194.944.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.000.000 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Â Â Â 1.477.957.040 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.477.957.040 | Â |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55.500.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55.500.000 | Â |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.000.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.000.000 | Â |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Â Â Â Â Â Â Â 291.749.760 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 291.749.760 | Â |
JUMLAH BELANJA | Â Â Â 3.037.151.300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 291.749.760 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.000.000 |
SURPLUS / (DEFISIT) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â (3000000)Â |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â (3000000)Â |
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA SINDANGSARI TA 2021

Bagikan artikel ini: