| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 823 | 8,57% | 427 | 4,45% | 396 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1039 | 10,82% | 537 | 5,59% | 502 | 5,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1012 | 10,54% | 540 | 5,62% | 472 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 768 | 8,00% | 399 | 4,16% | 369 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 936 | 9,75% | 465 | 4,84% | 471 | 4,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 823 | 8,57% | 435 | 4,53% | 388 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 720 | 7,50% | 397 | 4,13% | 323 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 741 | 7,72% | 396 | 4,12% | 345 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 6,95% | 350 | 3,65% | 317 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 622 | 6,48% | 321 | 3,34% | 301 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 4,66% | 240 | 2,50% | 207 | 2,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 352 | 3,67% | 176 | 1,83% | 176 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 2,90% | 157 | 1,64% | 121 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 1,81% | 104 | 1,08% | 70 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 196 | 2,04% | 107 | 1,11% | 89 | 0,93% |
| JUMLAH | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025