| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,34% | 13 | 0,14% | 20 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 867 | 9,03% | 449 | 4,68% | 418 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1035 | 10,78% | 538 | 5,60% | 497 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1007 | 10,49% | 541 | 5,63% | 466 | 4,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 774 | 8,06% | 406 | 4,23% | 368 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 912 | 9,50% | 444 | 4,62% | 468 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 824 | 8,58% | 439 | 4,57% | 385 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 711 | 7,40% | 395 | 4,11% | 316 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 752 | 7,83% | 400 | 4,17% | 352 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 658 | 6,85% | 339 | 3,53% | 319 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 612 | 6,37% | 319 | 3,32% | 293 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 436 | 4,54% | 240 | 2,50% | 196 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 3,68% | 172 | 1,79% | 181 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 271 | 2,82% | 155 | 1,61% | 116 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 1,76% | 99 | 1,03% | 70 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 188 | 1,96% | 105 | 1,09% | 83 | 0,86% |
| JUMLAH | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025