Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 0,74% | 34 | 0,35% | 37 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 878 | 9,15% | 449 | 4,68% | 429 | 4,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1032 | 10,75% | 543 | 5,66% | 489 | 5,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1000 | 10,42% | 538 | 5,60% | 462 | 4,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 780 | 8,13% | 406 | 4,23% | 374 | 3,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 906 | 9,44% | 449 | 4,68% | 457 | 4,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 818 | 8,52% | 427 | 4,45% | 391 | 4,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 703 | 7,32% | 393 | 4,09% | 310 | 3,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 752 | 7,83% | 401 | 4,18% | 351 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 670 | 6,98% | 343 | 3,57% | 327 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 598 | 6,23% | 315 | 3,28% | 283 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 4,49% | 232 | 2,42% | 199 | 2,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 3,56% | 167 | 1,74% | 175 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 268 | 2,79% | 155 | 1,61% | 113 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 1,72% | 95 | 0,99% | 70 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 185 | 1,93% | 104 | 1,08% | 81 | 0,84% |
JUMLAH | 9599 | 100,00% | 5051 | 52,62% | 4548 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9599 | 100,00% | 5051 | 52,62% | 4548 | 47,38% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025